| OFERTAS ULTIMA HORA |
|
|
| C/ Lopez de Hoyos, nº 182 MADRID-28002 Metro Alfonso XIII |
|
Telefonos: 91/4135012, 91/4135194 y 91/4135294 . Agencia fundada en 1979 |
|
TODAS ESTAS OFERTAS SON PLAZAS LIMITADAS POR LO QUE SE PUEDEN AGOTAR EN CUALQUIER MOMENTO
|
|
REPUBLICA DOMINICANA |
¡ SUPER OFERTA ULTIMAS PLAZAS!
SALIDAS DESDE MADRID 1 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES |
| 125 | RIU NAIBOA | * * * * | T I | 585 |
| 125 | NATURA PARK | * * * * * | T I | 645 |
| 125 | RIU TAINO (Hab standard) | * * * * * | T I | 685 |
| 125 | CATALONIA BAVARO BEACH | * * * * * | T I | 695 |
| 125 | BARCELO PUNTA CANA | * * * * * | T I | 695 |
| 125 | RIU TAINO (Hab superior) | * * * * * | T I | 715 |
| 125 | CLUB RIU BAMBU | * * * * * | T I | 735 |
| 125 | RIU PALACE PUNTA CANA | * * * * * | T I | 885 |
Precio por persona en EUROS en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas de aeropuerto: 98 €
SALIDAS DESDE MADRID 2 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES |
| 707 | CARABELA BAVARO BEACH | * * * * S | T I | 569 |
| 707 | BAVARO PRINCESS | * * * * * | T I | 664 |
Precio por persona en EUROS en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas de aeropuerto: 98 €
SALIDAS DESDE MADRID 2 ,8, 9,13 y 16 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES | NOCHE EXTRA |
| 125 | RIU NAIBOA | * * * * | T I | 793 | 38 |
| 125 | BARCELO DOMINICAN BEACH | * * * * * | T I | 843 | 41 |
| 125 | NATURA PARK | * * * * * | T I | 843 | 39 |
| 125 | RIU TAINO (Standard) | * * * * * | T I | 863 | 45 |
| 125 | CATALONIA BAVARO BEACH | * * * * * | T I | 863 | 42 |
| 125 | RIU TAINO (Hab superior) | * * * * * | T I | 893 | 49 |
| 125 | CLUB RIU BAMBU | * * * * * | T I | 923 | 56 |
| 125 | BARCELO PUNTA CANA | * * * * | T I | 973 | 49 |
| 125 | RIU PALACE MACAO | * * * * * | T I | 1.013 | 66 |
| 125 | RIU PALACE PUNTA CANA | * * * * * | T I | 1.063 | 73 |
| 125 | MELIA CARIBE TROPICAL | * * * * * | T I | 1.123 | 71 |
Precio por persona en EUROS en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas incluidas en el precio
DESCRIPCION HOTELES REPUBLICA DOMINICANA (Punta Cana)
| MEXICO |
RIVIERA MAYA
¡ SUPER OFERTA ULTIMAS PLAZAS !
SALIDAS DESDE MADRID 1 Y 2 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES |
| 303 | CATALONIA YUCATAN | * * * * * | T I | 732 |
| 303 | SANDOS CARACOL B.R. SPA | * * * * * | T I | 751 |
| 303 | CATALONIA ROYAL TULUM | * * * * * | T I | 808 |
| 303 | OCEAN MAYA | * * * * * | T I | 846 |
| 303 |
BARCELO MAYA & CAARIBE |
* * * * * | T I | 846 |
| 303 | OCCIDENTAL GRAND XCARET | * * * * * | T I | 893 |
| 303 | PARADISUS RIVIERA CANCUN | * * * * * | T I | 941 |
| 303 | IBEROSTAR PARAISO MAYA | * * * * * | T I | 1265 |
Precio por persona en Euros en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas incluidas: 98 €
SALIDAS DESDE MADRID 7 Y 14 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES |
| 707 | BARCELO MAYA BEACH | * * * * * | T I | 741 |
| 707 | GRAND PALLADIUM RESORT | * * * * * | T I | 779 |
| 707 | GRAND PALLADIUM RESORT (junior suite) | * * * * * | T I | 852 |
| 707 | GRAND RIVIERA MAYA PRINCESS | * * * * * | T I | 779 |
Precio por persona en Euros en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas incluidas: 98 €
¡ SUPER OFERTA !
SALIDAS DESDE MADRID 5, 8, 9, 12, 13, 15 y 16 DE DICIEMBRE
| CODIGO | HOTEL | CATEG. | REGIMEN | 7 NOCHES | NOCHE EXTRA |
| 125 | RIU LUPITA | * * * * * | T I | 873 | 33 |
| 125 | CATALONIA YUCATAN BEACH | * * * * * | T I | 913 | 37 |
| 125 | SANDOS CARACOL BEACH | * * * * * | T I | 933 | 42 |
| 125 | OCEAN MAYA | * * * * * | T I | 933 | 42 |
| 125 | RIU TEQUILA | * * * * * | T I | 933 | 42 |
| 125 | RIU PLAYACAR | * * * * * | T I | 973 | 47 |
| 125 | RIU YUCATAN | * * * * * | T I | 989 | 50 |
| 125 | BARCELO MAYA BEACH | * * * * * | T I | 1.023 | 54 |
| 125 | OCEAN CORAL | * * * * * | T I | 1.073 | 62 |
| 125 | PARADISUS RIVIERA CANCUN | * * * * * | T I | 1.233 | 71 |
Precio por persona en EUROS en habitacion doble incluyendo: Avion ida y vuelta, estancia en hotel en regimen de TODO INCLUIDO, traslados, seguro de viaje y asistencia de guia. Tasas incluidas en el precio
DESCRIPCION HOTELES EN RIVIERA MAYA
TODAS ESTAS OFERTAS SON PLAZAS LIMITADAS
TASAS GUBERNAMENTALES A PAGAR EN DESTINO NO INCLUIDAS
RESERVE CUANTO ANTES A ESTOS PRECIOS, SON PLAZAS LIMITADAS, LOS PRECIOS IRAN INCREMENTANDOSE SEGUN SE VAYAN PRODUCIENDO LAS VENTAS
| S.A | SOLO ALOJAMIENTO |
| H.D | HABITACION Y DESAYUNO |
| M.P | MEDIA PENSION |
| P.C | PENSION COMPLETA |
| T.I | TODO INCLUIDO |